| SHEARSHAH | |
|---|---|
| Technical Name | Humates & Fulvates 22% |
| Pack Size (ML, LTR, GM, KG) | 100 ML, 250 ML, 500 ML, 1 Litre |
| Suitable Crops | Soybean, Cotton, Paddy, Sugarcane, Banana, Fruits, Apple, Grapes, Maize, Mustard, Potato, Flowers & Spice Crops |
| Recommended Dosage | 250 ML per Acre |
| Useages | Better Quality, Shining, Yield Production & Genetical Improvement |
| GOOD YIELD | |
|---|---|
| Technical Name | CONCENTRATE LIQUED CALSSIUM 11% |
| Pack Size (ML, LTR, GM, KG) | 100, 250, 500, 1 LIT |
| Suitable Crops | Soyabeen, Cotton, Paddy, Sugarcane, Banana, Fruit, Apple, Grape, Maize, Musterd, Potato, Flowers & Spices Crop |
| Recommended Dosage | 100 ML, 250 ML |
| Useages | Better Quality, Shining, Yield Production & Genetical Improvement |
| FARMER DILIGHT | |
|---|---|
| Technical Name | HUMATES 12.5% L |
| Pack Size (ML, LTR, GM, KG) | 100, 250, 500, 1 LIT |
| Suitable Crops | Soyabeen, Cotton, Paddy, Sugarcane, Banana, Fruit, Apple, Grape, Maize, Musterd, Potato, Flowers & Spices Crop |
| Recommended Dosage | 250 ML, 500 ML |
| Useages | Better Quality, Shining, Yield Production & Genetical Improvement |
| FARMER DILIGHT | |
|---|---|
| Technical Name | POTASSIUM HUMATES 49% P |
| Pack Size (ML, LTR, GM, KG) | 100, 250, 500, 1 KG |
| Suitable Crops | Soyabeen, Cotton, Paddy, Sugarcane, Banana, Fruit, Apple, Grape, Maize, Musterd, Potato, Flowers & Spices Crop |
| Recommended Dosage | 500 GM |
| Useages | Better Quality, Shining, Yield Production & Genetical Improvement |
| PIONEER NPK 13-00-45 | |
|---|---|
| Technical Name | POTASSIUM NITRATE 13-0-45 |
| Pack Size (ML, LTR, GM, KG) | 1 KG, 25 KG |
| Suitable Crops | Soyabeen, Cotton, Paddy, Sugarcane, Banana, Fruit, Apple, Grape, Maize, Musterd, Potato, Flowers & Spices Crop |
| Recommended Dosage | 1 KG |
| Useages | Better Quality, Shining, Yield Production & Genetical Improvement |
| PIONEER NPK 00-52-34 | |
|---|---|
| Technical Name | MONO POTASSIUM PHOSPHATE 0 52 34 |
| Pack Size (ML, LTR, GM, KG) | 1 KG, 25 KG |
| Suitable Crops | Soyabeen, Cotton, Paddy, Sugarcane, Banana, Fruit, Apple, Grape, Maize, Musterd, Potato, Flowers & Spices Crop |
| Recommended Dosage | 1 KG |
| Useages | Better Quality, Shining, Yield Production & Genetical Improvement |
| PIONEER NPK-11-11-08 | |
|---|---|
| Technical Name | NPK 11-11-08 WITH ZINC, BORON (SUSPENSION) |
| Pack Size (ML, LTR, GM, KG) | 100, 250, 500, 1 LIT |
| Suitable Crops | Soyabeen, Cotton, Paddy, Sugarcane, Banana, Fruit, Apple, Grape, Maize, Musterd, Potato, Flowers & Spices Crop |
| Recommended Dosage | 250 TO 500 ML |
| Useages | Better Quality, Shining, Yield Production & Genetical Improvement |
| PIONEER NPK 00-00-50 | |
|---|---|
| Technical Name | POTASSIUM SULPHATES 0-0-50 |
| Pack Size (ML, LTR, GM, KG) | 1 KG, 25 KG |
| Suitable Crops | Soyabeen, Cotton, Paddy, Sugarcane, Banana, Fruit, Apple, Grape, Maize, Musterd, Potato, Flowers & Spices Crop |
| Recommended Dosage | 1 KG |
| Useages | Better Quality, Shining, Yield Production & Genetical Improvement |
| PIONEER NPK 12-61-00 | |
|---|---|
| Technical Name | MONO AMMONIUM PHOSPHATE 12 61-00 |
| Pack Size (ML, LTR, GM, KG) | 1 KG, 25 KG |
| Suitable Crops | Soyabeen, Cotton, Paddy, Sugarcane, Banana, Fruit, Apple, Grape, Maize, Musterd, Potato, Flowers & Spices Crop |
| Recommended Dosage | 1 KG |
| Useages | Better Quality, Shining, Yield Production & Genetical Improvement |
| PIONEER BORON 20% | |
|---|---|
| Technical Name | DI SODIUM OCTO BORATE TRTRA HYDRATE B 20% |
| Pack Size (ML, LTR, GM, KG) | 100, 250, 500, 1 KG |
| Suitable Crops | Soyabeen, Cotton, Paddy, Sugarcane, Banana, Fruit, Apple, Grape, Maize, Musterd, Potato, Flowers & Spices Crop |
| Recommended Dosage | 100 GM, 250 GM |
| Useages | Better Quality, Shining, Yield Production & Genetical Improvement |
| PIONEER ZINC 33% | |
|---|---|
| Technical Name | ZINC SULPHATE MONO HYDRATE 33% |
| Pack Size (ML, LTR, GM, KG) | 250, 1 KG, 2 KG, 4 KG |
| Suitable Crops | Soyabeen, Cotton, Paddy, Sugarcane, Banana, Fruit, Apple, Grape, Maize, Musterd, Potato, Flowers & Spices Crop |
| Recommended Dosage | 1 KG, 2 KG, 4 KG |
| Useages | Better Quality, Shining, Yield Production & Genetical Improvement |
| PIONEER ZINC 12% | |
|---|---|
| Technical Name | CHELATED ZINC 12% |
| Pack Size (ML, LTR, GM, KG) | 100, 250, 500, 1 KG |
| Suitable Crops | Soyabeen, Cotton, Paddy, Sugarcane, Banana, Fruit, Apple, Grape, Maize, Musterd, Potato, Flowers & Spices Crop |
| Recommended Dosage | 100 GM, 250 GM |
| Useages | Better Quality, Shining, Yield Production & Genetical Improvement |
| PIONEER ZINC 39.5% | |
|---|---|
| Technical Name | ZINC OXIDE SUSPENSION CONCENTRATE 39.5% |
| Pack Size (ML, LTR, GM, KG) | 100, 250, 500, 1 LIT |
| Suitable Crops | Soyabeen, Cotton, Paddy, Sugarcane, Banana, Fruit, Apple, Grape, Maize, Musterd, Potato, Flowers & Spices Crop |
| Recommended Dosage | 100 ML, 250 ML |
| Useages | Better Quality, Shining, Yield Production & Genetical Improvement |
| CHAMTKAR | |
|---|---|
| Technical Name | MYCORAHIZA BIO FERTILIZERS |
| Pack Size (ML, LTR, GM, KG) | 4 KG |
| Suitable Crops | Soyabeen, Cotton, Paddy, Sugarcane, Banana, Fruit, Apple, Grape, Maize, Musterd, Potato, Flowers & Spices Crop |
| Recommended Dosage | 4 KG |
| Useages | Better Quality, Shining, Yield Production & Genetical Improvement |
| P 380 | |
|---|---|
| Technical Name | SARGASSIUM TENENNIUM 10% |
| Pack Size (ML, LTR, GM, KG) | 100, 250, 500, 1 LIT |
| Suitable Crops | Soyabeen, Cotton, Paddy, Sugarcane, Banana, Fruit, Apple, Grape, Maize, Musterd, Potato, Flowers & Spices Crop |
| Recommended Dosage | 250 ML, 500 ML |
| Useages | Better Quality, Shining, Yield Production & Genetical Improvement |